1,4‐Dioxane ACS, 99%
₹1,955.00 + ₹351.90 GST
₹2,306.90 (Incl. of all taxes)
DESCRIPTION
Storage : Room Temperature
Shelf Life : 60 Months
Specifications
| Appearance (Clarity) | Clear |
| Appearance (Colour) | Colourless |
| Appearance (Form) | Liquid |
| Colour (APHA) | max. 10 |
| Assay (GC) | min. 99.5% |
| Density (g/ml) @ 20°C | 1.032-1.034 |
| Refractive Index (20°C) | 1.421-1.423 |
| Boiling Range | 100-102°C |
| Freezing Point | min. 11°C |
| Non Volatile Matter | max. 0.001% |
| Acidity (CH3COOH) | max. 0.01% |
| Iron (Fe) | max. 0.00005% |
| Heavy Metals (Pb) | max. 0.0001% |
| Miscibility with water | Passes test |
| Copper (Cu) | max. 0.00001% |
| Acetal (C6H14O2) | max. 0.3% |
| Peroxide (H2O2) | max. 0.005% |
| Water (KF) | max. 0.05% |
| Stabilizer | 2,6 Di-tertbutyl-p-cresol (2.5ppm) |
| Product Code | 88797-2500 ml |
|---|---|
| HSN Code | 29329990 |
| Brand | SRL |
| Usually dispatched in | 1-2 weeks |
| Pack Size | 2500 ml |
| CAS Number | 123‐91‐1 |
DESCRIPTION
Storage : Room Temperature
Shelf Life : 60 Months
Specifications
| Appearance (Clarity) | Clear |
| Appearance (Colour) | Colourless |
| Appearance (Form) | Liquid |
| Colour (APHA) | max. 10 |
| Assay (GC) | min. 99.5% |
| Density (g/ml) @ 20°C | 1.032-1.034 |
| Refractive Index (20°C) | 1.421-1.423 |
| Boiling Range | 100-102°C |
| Freezing Point | min. 11°C |
| Non Volatile Matter | max. 0.001% |
| Acidity (CH3COOH) | max. 0.01% |
| Iron (Fe) | max. 0.00005% |
| Heavy Metals (Pb) | max. 0.0001% |
| Miscibility with water | Passes test |
| Copper (Cu) | max. 0.00001% |
| Acetal (C6H14O2) | max. 0.3% |
| Peroxide (H2O2) | max. 0.005% |
| Water (KF) | max. 0.05% |
| Stabilizer | 2,6 Di-tertbutyl-p-cresol (2.5ppm) |
